الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين، بوصول سعر الأوقية إلى 4678.95 دولاراً، العقود الآجلة تقفز بنسبة 2.7%، ارتفاع جماعي يطال الفضة والبلاتين والبلاديوم.
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين: التفاصيل الكاملة للأسعار
شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 صعوداً قوياً، لتسجل أعلى مستوى لها في تعاملات السوق منذ تاريخ 27 أبريل الماضي، مؤكدةً بذلك تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الأسواق العالمية. وصلت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى مستويات غير مسبوقة خلال الجلسة الحالية، حيث جاءت تفاصيل الأسعار والنسب المسجلة حتى وقت نشر هذا التقرير، كما يوضح الجدول التالي:| المعدن | السعر الفوري للأوقية (دولار أمريكي) | التغير اليومي (نسبة) |
|---|---|---|
| الذهب (المعاملات الفورية) | 4678.95 | - |
| الذهب (العقود الآجلة) | 4690.20 | صعود 2.7% |
| الفضة | 76.81 | صعود 5.5% |
| البلاتين | 2020.50 | صعود 3.5% |
| البلاديوم | 1543.76 | صعود 3.9% |


















التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!