الأهلي يهزم الفتح بثلاثية لهدف في مؤجلة الجولة 28 من دوري روشن، إيفان توني يسجل "هاتريك" ويقود "الراقي" للنقاط الثلاث، الأهلي يرفع رصيده إلى 72 نقطة ويقلص الفارق مع المتصدر النصر إلى 7 نقاط قبل نهاية الموسم بثلاث جولات.
قلب النادي الأهلي الطاولة على ضيفه الفتح وحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 3-1، في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين 2025/2026، ليُنعش آماله في المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 28
ساهمت هذه النتيجة في رفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة، ليحافظ على مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وفيما يلي الترتيب المحدث بعد الجولة 28 المؤجلة:| الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
| 1 | النصر | 31 | 26 | 1 | 4 | 82 | 24 | 58 | 79 |
| 2 | الهلال | 31 | 23 | 8 | 0 | 81 | 26 | 55 | 77 |
| 3 | الأهلي | 31 | 22 | 6 | 3 | 62 | 23 | 39 | 72 |
| 4 | القادسية | 31 | 20 | 8 | 3 | 74 | 32 | 42 | 68 |
| 5 | التعاون | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 41 | 16 | 52 |
| 6 | الاتحاد | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 38 | 9 | 49 |
| 7 | الاتفاق | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 8 | نيوم | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 9 | الحزم | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 53 | -19 | 38 |
| 10 | الفيحاء | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 48 | -8 | 38 |
| 11 | الخليج | 31 | 10 | 7 | 14 | 52 | 50 | 2 | 37 |
| 12 | الفتح | 31 | 8 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 33 |
| 13 | الشباب | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 48 | -10 | 32 |
| 14 | الخلود | 31 | 9 | 4 | 18 | 39 | 58 | -19 | 31 |
| 15 | ضمك | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 49 | -22 | 26 |
| 16 | الرياض | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 62 | -30 | 23 |
| 17 | الأخدود | 31 | 4 | 4 | 23 | 24 | 68 | -44 | 16 |
| 18 | النجمة | 31 | 2 | 6 | 23 | 29 | 72 | -43 | 12 |
ثلاثية إيفان توني تقود الأهلي في ليلة جدة
أقيمت المباراة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وشهدت تألقاً لافتاً من المهاجم الإنجليزي، إيفان توني، الذي كان نجم اللقاء بتسجيله ثلاثية (هاتريك) لفريق "الراقي". جاءت أهداف الأهلي في الدقائق:- الهدف الأول: الدقيقة 27.
- الهدف الثاني: الدقيقة 67.
- الهدف الثالث: الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.
الأهلي يقلص الفارق ويزاحم الكبار على المراكز الأوروبية
على الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن الفوز أبقى "الراقي" ضمن الحسابات النظرية للمنافسة على اللقب، والأهم أنه عزز موقعه في المركز الثالث المؤهل للمنافسات الآسيوية، حيث أصبح الفارق كالآتي:- الفارق مع الهلال (الوصيف): 5 نقاط.
- الفارق مع النصر (المتصدر): 7 نقاط.
- الجولات المتبقية: 3 جولات فقط على إسدال الستار على منافسات الموسم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!